Heimbelegung Büschiheim im
Dezember 2019
Dezember 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | |
48 | 1 | |||||||||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
01 | 30 | 31 |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2019